<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Minciuna Numita Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.surfmedia.ro/minciuna-numita-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surfmedia.ro/minciuna-numita-google-analytics/</link>
	<description>Surf Media ofera servicii SEO profesioniste si resurse pentru industria SEO.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 15:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Hortopan</title>
		<link>http://www.surfmedia.ro/minciuna-numita-google-analytics/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Hortopan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfmedia.ro/?p=474#comment-32</guid>
		<description>E îngrijorător faptul că majoritatea utilizatorilor serviciilor Google au foarte mare încredere în această companie. 

Să nu uităm că cei care lucrează la Google sunt oameni!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E îngrijorător faptul că majoritatea utilizatorilor serviciilor Google au foarte mare încredere în această companie. </p>
<p>Să nu uităm că cei care lucrează la Google sunt oameni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: necenzurat</title>
		<link>http://www.surfmedia.ro/minciuna-numita-google-analytics/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>necenzurat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 11:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfmedia.ro/?p=474#comment-31</guid>
		<description>mint-ul este foarte bun si clicheat mapul... 
desigur am folosit si GA si mint, ca de are niste avantaje GA e partea 2-a :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mint-ul este foarte bun si clicheat mapul&#8230;<br />
desigur am folosit si GA si mint, ca de are niste avantaje GA e partea 2-a <img src='http://www.surfmedia.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Altele de SEO/SEM &#124; Tudor Mateescu</title>
		<link>http://www.surfmedia.ro/minciuna-numita-google-analytics/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Altele de SEO/SEM &#124; Tudor Mateescu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 20:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfmedia.ro/?p=474#comment-29</guid>
		<description>[...] scris un articol despre google analytics si de ce ma innebuneste pr-ul lor, nu ca ar fi bun dar nu cred ca e nici ultimate [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] scris un articol despre google analytics si de ce ma innebuneste pr-ul lor, nu ca ar fi bun dar nu cred ca e nici ultimate [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudiu</title>
		<link>http://www.surfmedia.ro/minciuna-numita-google-analytics/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfmedia.ro/?p=474#comment-28</guid>
		<description>Nu ar fi mai util un soft/script (gen Php Stats) pe care sa-l poti instala pe un server al tau? Intr-adevar, dezavantajul este ca nu ai credibilitate in fata advertiserilor (insa, din cate am inteles in acest post, se urmareste acuratetea datelor si prezentarea lor &quot;cat mai real time&quot;). Avand softul pe serverul tau poti elimina/minimiza problemele de &quot;server down&quot; sau altele generate de hosting/conexiune.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu ar fi mai util un soft/script (gen Php Stats) pe care sa-l poti instala pe un server al tau? Intr-adevar, dezavantajul este ca nu ai credibilitate in fata advertiserilor (insa, din cate am inteles in acest post, se urmareste acuratetea datelor si prezentarea lor &#8220;cat mai real time&#8221;). Avand softul pe serverul tau poti elimina/minimiza problemele de &#8220;server down&#8221; sau altele generate de hosting/conexiune.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tudor Mateescu</title>
		<link>http://www.surfmedia.ro/minciuna-numita-google-analytics/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Tudor Mateescu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfmedia.ro/?p=474#comment-27</guid>
		<description>Asa este, uitasem de woopra :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asa este, uitasem de woopra <img src='http://www.surfmedia.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nosfer</title>
		<link>http://www.surfmedia.ro/minciuna-numita-google-analytics/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Nosfer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfmedia.ro/?p=474#comment-25</guid>
		<description>nici eu nu sunt fan analytics deloc. Aveam un site care primea peste 3k unici/zi din Images si in Analytics NU apareau deloc. Am pus un script care sa rupa frame-ul de la Google Images si sa redirecteze userul pe post si atunci uimitor a inceput sa apara trafficul respectiv si in Analytics desi in AWStats aparea intotdeauna.

Mi se pare ca afiseaza si mai putini vizitatori decat normal si daca in 2009 nu esti in stare sa oferi statistici real time inseamna ca nu ai evoluat destul de bine. Cel mai mult m-a uimit Woopra, cred ca e cel mai superb si interesant program de verificare al trafficului desi mai sunt zile cand le pica serverul :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nici eu nu sunt fan analytics deloc. Aveam un site care primea peste 3k unici/zi din Images si in Analytics NU apareau deloc. Am pus un script care sa rupa frame-ul de la Google Images si sa redirecteze userul pe post si atunci uimitor a inceput sa apara trafficul respectiv si in Analytics desi in AWStats aparea intotdeauna.</p>
<p>Mi se pare ca afiseaza si mai putini vizitatori decat normal si daca in 2009 nu esti in stare sa oferi statistici real time inseamna ca nu ai evoluat destul de bine. Cel mai mult m-a uimit Woopra, cred ca e cel mai superb si interesant program de verificare al trafficului desi mai sunt zile cand le pica serverul <img src='http://www.surfmedia.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Auras</title>
		<link>http://www.surfmedia.ro/minciuna-numita-google-analytics/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Auras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfmedia.ro/?p=474#comment-23</guid>
		<description>Incearca si woopra, e desktop live-monitoring app</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incearca si woopra, e desktop live-monitoring app</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
